チャレンジ富士五湖 多くの大会が延期や中止になった今春で唯一予定通りに 開催されるレースだ。 昨年、一昨年のビギナーズコース72kmは楽々と 完走しているが、ことしは富士五湖全部をめぐる112km。 今まで100km以上のレースは出たことが無いので これまでで最長のレースとなる。 制限時間は14時間半だ。 もうすぐ東京を出発するので、今日は短いがこのへんで。 <目標タイムテーブル>
ポイント | 時刻 | 距離 | ラップ | RUN時間 | |
0.0 | 4:30 | スタート | |||
10.0 | 6:30 | 65.00 | |||
10.0 | 5:35 | ||||
10.0 | 6:15 | 62.50 | |||
20.0 | 6:37 | ||||
7.6 | 6:15 | 47.50 | |||
27.6 | 7:25 | 第一関門 | |||
2.4 | 6:15 | 15.00 | |||
30.0 | 7:40 | ||||
10.0 | 6:15 | 62.50 | |||
40.0 | 8:42 | ||||
11.6 | 6:30 | 75.40 | |||
51.6 | 10:58 | 第二関門 | |||
8.4 | 6:30 | 54.60 | |||
60.0 | 11:53 | ||||
9.8 | 6:30 | 63.70 | |||
69.8 | 12:57 | 第三関門 | |||
10.2 | 6:45 | 68.85 | |||
80.0 | 14:06 | ||||
10.0 | 6:45 | 67.50 | |||
90.0 | 15:14 | ||||
3.0 | 6:45 | 20.25 | |||
93.0 | 15:35 | 第四関門 | |||
7.0 | 6:45 | 47.25 | |||
100.0 | 16:22 | ||||
6.2 | 6:45 | 41.85 | |||
106.2 | 17:04 | 第五関門 | |||
5.8 | 7:00 | 40.60 | |||
112.0 | 17:45 | ゴール | |||
13時間15分でゴール・・・最初の10kmで15分バッファを作る | |||||
目標は13時間切り:100位以内 |
コメント
コメント一覧 (5件)
って書き込んでないで早く寝たほうが良いのでは!!(笑)
マジっすか!?
もしかして睡眠ほぼなしで?
怪我に気を付けてください〜
ゴールはしたかな?